| 재 임 기 간 | 성 명 | 학위 | 소 속 | |
|---|---|---|---|---|
| 초대 | 1997.03.01~1998.08.31 | 민 경 현 | 공학박사 | 조경학과 |
| 2대 | 1998.09.01~1999.08.31 | 김 주 한 | 공학박사 | 토목공학과 |
| 3대 | 1999.09.01~2000.02.22 | 박 기 조 | 공학박사 | 도시계획학과 |
| 4대 | 2000.02.23~2000.08.20 | 최 병 선 | 공학박사 | 도시계획학과 |
| 5대 | 2000.08.21~2002.08.20 | 이 우 종 | 공학박사 | 도시계획학과 |
| 6대 | 2002.08.21~2004.08.20 | 장 융 남 | 공학박사 | 테크노경영학과 |
| 7대 | 2004.08.21~2006.12.31 | 우 정 상 | 공학박사 | 조경학과 |
| 8대 | 2007.01.01~2008.12.31 | 오 인 욱 | 공학박사 | 실내건축학과 |
| 9대 | 2009.01.01~2010.12.31 | 오 인 욱 | 공학박사 | 실내건축학과 |
| 10대 | 2011.01.01~2012.01.16 | 이 영 | 공학박사 | 건축학과 |
| 11대 | 2012.01.17~2012.03.08 | 윤 원 중 | 공학박사 | 화공생명공학과 |
| 12대 | 2012.03.08~2013.05.01 | 윤 현 희 | 공학박사 | 화공생명공학과 |
| 13대 | 2013.05.01~2013.12.31 | 이 창 수 | 공학박사 | 도시계획학과 |
| 14대 | 2014.01.01~2014.12.31 | 이 창 수 | 공학박사 | 도시계획학과 |
| 15대 | 2015.03.01~2015.12.31 | 최 기 봉 | 공학박사 | 건축공학과 |
| 16대 | 2016.01.01~2017.04.19 | 박 상 준 | 공학박사 | 화공생명공학과 |
| 17대 | 2017.04.20~2017.06.30 | 하 태 웅 | 공학박사 | 기계공학과 |
| 18대 | 2018.11.01~2019.06.30 | 하 태 웅 | 공학박사 | 기계공학과 |
| 19대 | 2019.07.01~2021.06.30 | 안 병 천 | 공학박사 | 기계공학과 |
| 20대 | 2021.07.01~2023.06.30 | 민 세 홍 | 공학박사 | 설비소방공학과 |
| 21대 | 2023.07.01~2025.06.30 | 김 종 성 | 공학박사 | 화공생명배터리공학부 |



