IoT용스마트소재 핵심연구지원센터
| 기기명 | 단위 | 사용료(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 교내 | 협력업체 | 비협력업체 | |||
| 가스크로마토그래피/질량분석기 | 사용요금 | 시료 | 32,500 | 65,000 | 130,000 |
| 경피흡수시스템 | 사용요금 | 시간 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
| 고분해능고온 X선회절장치 | 사용요금 | 시간 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| 고성능디지털현미경 | 사용요금 | 시간 | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
| 고성능액체크로마토그래피 | 사용요금 | 시간 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
| 고온퍼니스 | 사용요금 | 시간 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
| 기체크로마토그래피 | 사용요금 | 시간 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
| 나노드롭형광측정기(Epoch) | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 나노드롭형광측정기(NanoDrop ND3300) | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 나노입자용볼밀 | 사용요금 | 회 | 65,000 | 130,000 | 260,000 |
| 다목적 XRD부착장치 | 사용요금 | 시간 | 35,000 | 70,000 | 140,000 |
| 마이크로라만분광기 | 사용요금 | 시간 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
| 마이크로플루이딕칩검출시스템 | 사용요금 | 시간 | 50,000 | 100,000 | 200,000 |
| 바이오성분분석기 | 사용요금 | 시간 | 14,000 | 28,000 | 56,000 |
| 분자이미징시스템(Image Station 4000MM) | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 분자이미징시스템(WSE-6100 LuminoGragh) | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 비표면적측정기(BET) | 사용요금 | 시간 | 5,000 | 10,000 | 10,000 |
| 시료 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| 수은기공률측정장치 | 사용요금 | 시료 | 30,000 | 60,000 | 120,000 |
| 시차주사열량계(DSC) | 사용요금 | 시료 (기본1시간) |
15,000 | 30,000 | 30,000 |
| 추가시간 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 압축인장강도측정기 | 사용요금 | 시간 | 25,000 | 50,000 | 50,000 |
| 양자효율측정장비 | 사용요금 | 시료 | 22,500 | 45,000 | 90,000 |
| 열중량분석기(TGA) | 사용요금 | 시료 (기본1시간) |
15,000 | 30,000 | 30,000 |
| 추가시간 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| 원소분석기 | 사용요금 | 시료 | 7,500 | 15,000 | 30,000 |
| 원자현미경 | 사용요금 (Cantilever&Tip 본인부담) |
시간 | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
| 시료 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | ||
| 유도결합플리즈마질량분석기 | 사용요금 | 시료 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 유전자증폭장치 | 사용요금 | 시료 | 12,500 | 25,000 | 50,000 |
| 음극선형광분석장비 | 사용요금 | 시간 | 60,000 | 120,000 | 240,000 |
| 이온집속빔시스템(FIB) | 사용요금 | 시간 | 75,000 | 150,000 | 150,000 |
| TEM 시편제작 | 시편 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | |
| 임피던스시스템(SP-240) | 사용요금 | 시간 | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
| 임피던스시스템(1255B) | 사용요금 | 시간 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
| 입도분석기(DLS) | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 30,000 |
| 시료 | 7,500 | 15,000 | 15,000 | ||
| 자외선-가시광선 분광광도계 | 사용요금 | 시간 | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
| 자외선센서광반응도측정시스템 | 사용요금 | 시간 | 12,500 | 25,000 | 50,000 |
| 자외선/가시광선/근적외선 분광광도계 | 사용요금 | 시간 | 27,500 | 55,000 | 110,000 |
| 적외선형광분석기 | 사용요금 | 시간 | 7,500 | 15,000 | 30,000 |
| 추가요금 | 시료 | 5,000 | 10,000 | 20,000 | |
| 전기방사장비 | 사용요금 | 시간 | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
| 전기화학측정시스템 | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 전자현미경 (FE-SEM) |
기본요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 사용요금 | 시료 | 7,500 | 15,000 | 30,000 | |
| EDX (SEM 사용료추가) |
일(day) | 15,000 | 30,000 | 60,000 | |
| 접촉각측정기 | 사용요금 | 시간 | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
| 태양광모사기 | 사용요금 | 시료 | 10,000 | 20,000 | 40,000 |
| 플라즈마크리너장비 | 사용요금 | 시료 | 5,000 | 10,000 | 20,000 |
| 형광분광광도계형광수명측정장치 | 사용요금 | 시간 | 17,500 | 35,000 | 35,000 |
| 형광분광시스템 | 사용요금 | 시간 | 15,000 | 30,000 | 60,000 |
| 형광수명분석기 | 사용요금 | 시간 | 40,000 | 80,000 | 160,000 |
| 2차전지충방전기 | 사용요금 | 시간 | 25,000 | 50,000 | 100,000 |
| 3롤밀 | 사용요금 | 일(Day) | 20,000 | 40,000 | 80,000 |
| Glove Box | 사용요금 | 시간 | 15,000 | 30,000 | 30,000 |
| Zeta-Potential 측정장치 | 사용요금 | 시간 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
| 시료 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| X선 형광분석기 | 사용요금 | 시간 | 22,500 | 45,000 | 90,000 |
| X-선 회절분석기 | 사용요금 | 시간 | 35,000 | 70,000 | 140,000 |
바이오나노융합소재 핵심연구지원센터
| 기기명 | 단위 | 사용료(원) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 교내 | 협력업체 | 비협력업체 | |||
| 가시자외선 분광광도계 | 사용요금 | 시간 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 고성능액체크로마토그래피 | 사용요금 | 시간 | 35,000 | 70,000 | 70,000 |
| 고성능 액체크로마토그래피 -오비트랩 질량분석기 |
사용요금 | 시간 | 75,000 | 150,000 | 150,000 |
| 시료 | 45,000 | 90,000 | 90,000 | ||
| 고분해능 투과전자현미경 | 사용요금 | 시간 | 60,000 | 100,000 | 100,000 |
| 시편제작 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | ||
| 공촛점현미경 | 사용요금 | 시간 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| 기체크로마토그래프 질량분석기 |
사용요금 | 시간 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 나노입자추적분석기 | 사용요금 | 시간 | 49,000 | 70,000 | 70,000 |
| 멀티 마이크로플레이트 리더 | 사용요금 | 시료 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 분산계안정성측정시스템 | 사용요금 | 시간 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 비표면적 및 기공분포 측정기 | 사용요금 | 시간 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 적외선분광 호환 열중량분석기 |
사용요금 | 시간 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 전계방출형 주사전자현미경 |
사용요금 | 시간 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| 접촉각측정기 | 사용요금 | 시간 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 퓨리에 변환 적외선 분광기 | 사용요금 | 시간 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 형광분광광도계 | 사용요금 | 시간 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| 형광현미경 | 사용요금 | 시간 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| 500MHz 핵자기공명분광기 | 사용요금 | 시간 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
바이오이미징 핵심연구지원센터
| 기기명 | 단위 | 사용료(원) | ||
|---|---|---|---|---|
| 내부이용자 | 외부이용자 | |||
| 공초점 레이저 주사현미경 (LSM-700) |
사용요금 | 시간 | 20,000 | 40,000 |
| 공초점 레이저 주사현미경 (LSM-710) |
사용요금 | 시간 | 20,000 | 40,000 |
| 레이저 포획 미세절세기 | 사용요금 | 시간 | 20,000 | 40,000 |
| 소동물 광학영상시스템 | 사용요금 | 시간 | 50,000 | 100,000 |
| 엑스선 조사기 | 사용요금 | 마리 | 30,000 | 60,000 |
| 유세포분석장비(Guava Easycyte Plus) | 사용요금 | 시간 | 25,000 | 40,000 |
| 유세포 형광분리분석장비 (FACSAria ll) |
사용요금 | 시간 | 70,000 | 150,000 |
| 유세포 형광분석장비 (FACSCalibur) |
사용요금 | 시간 | 25,000 | 40,000 |
| 유세포 형광분석장비 (LSR ll) |
사용요금 | 시간 | 35,000 | 70,000 |
| 자동 면역염색기 | 사용요금(면역염색) | 장 | 17,000 | 20,000 |
| 자동염색기 | 사용요금(H&E 염색) | 장 | 3,000 | 3,000 |
| 사용요금(특수염색) | 장 | 7,000 | 8,000 | |
| 조직 동결절편기 | 사용요금(동결블럭) | 개 | 1,500 | 1,500 |
| 사용요금(동결절편) | 장 | 3,000 | 3,500 | |
| 조직박절기 | 사용요금(일반 슬라이드) | 장 | 2,500 | 3,000 |
| 사용요금(코팅 슬라이드) | 장 | 3,000 | 3,500 | |
| 조직슬라이드 스캐너 | 사용요금 | 장 | 5,000 | 7,000 |
| 조직슬라이드 제작시스템 | 사용요금(파라핀 블럭) | 개 | 3,500 | 4,000 |
| 형광현미경 | 사용요금 | 시간 | 70,000 | 150,000 |
| 9.4T 자기공명영상장치 | 사용요금 | 시간 | 150,000 | 300,000 |



