대 학 | 학부 / 학과 | 교 양 | 전 공 (60학점 이상) |
졸업 학점 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기초 교양 | 융합교양 | 자유 교양 | 계열 교양 | |||||||||||
인간과 예술 | 사회와 역사 | 자연과 과학 | 세계와 언어 | 필수 | 선택 | |||||||||
경영대학 | 경영학부 | 13 | 11 | - | 9 | 24 | 36 | 120 | ||||||
금융수학과 | 13 | 11 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 13 | 11 | - | 6 | 12 | 48 | 120 | ||||||
관광경영학과 | 13 | 11 | - | 6 | 18 | 42 | 120 | |||||||
경제학과 | 13 | 11 | - | 12 | 15 | 45 | 120 | |||||||
의료산업경영학과 | 13 | 11 | - | 6 | 9 | 51 | 120 | |||||||
응용통계학과 | 13 | 11 | - | 9 | 21 | 42 | 120 | |||||||
사회복지학과 | 13 | 11 | - | - | 18 | 42 | 120 | |||||||
유아교육학과 | 13 | 11 | - | - | 18 | 42 | 120 | |||||||
심리학과 | 13 | 11 | - | 9 | 18 | 42 | 120 | |||||||
인문대학 | 한국어문학과 | 13 | 11 | - | 6 | 21 | 42 | 120 | ||||||
영미어문학과 | 13 | 11 | - | 9 | 18 | 42 | 120 | |||||||
동양어문학과 | 13 | 11 | - | 12 | 21 | 39 | 120 | |||||||
유럽어문학과 | 13 | 11 | - | 12 | 21 | 39 | 120 | |||||||
법과대학 | 법학과 | 13 | 11 | - | 9 | 18 | 42 | 120 | ||||||
행정학과 | 13 | 11 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
경찰행정학과 | 13 | 11 | - | 6 | 21 | 39 | 120 | |||||||
공과대학 | 도시계획· 조경학부 | 도시계획학 | 13 | 11 | - | 12 | 18 | 48 | 120 | |||||
조경학 | 13 | 11 | - | 12 | 18 | 48 | 120 | |||||||
건축학부 | 건축학(5년) | 13 | 11 | - | 15 | 99 | 1 | 150 | ||||||
건축공학 | 13 | 11 | - | 15 | 21 | 45 | 120 | |||||||
실내건축학 | 13 | 11 | - | 15 | 33 | 33 | 120 | |||||||
설비·소방공학과 | 13 | 11 | - | 12 | 21 | 45 | 120 | |||||||
화공생명공학부 | 화공생명공학 | 13 | 11 | - | 24 | 24 | 48 | 130 | ||||||
배터리공학 | 13 | 11 | - | 21 | 21 | 45 | 120 | |||||||
기계·스마트·산업공학부 | 기계공학 | 13 | 11 | - | 24 | 18 | 52 | 130 | ||||||
산업공학 | 13 | 11 | - | 12 | 18 | 48 | 120 | |||||||
스마트팩토리 | 13 | 11 | - | 12 | 18 | 48 | 120 | |||||||
토목환경공학과 | 13 | 11 | - | 24 | 18 | 52 | 130 | |||||||
신소재공학과 | 13 | 11 | - | 12 | 21 | 42 | 120 | |||||||
바이오나노대학 | 바이오나노학과 | 13 | 11 | - | 24 | 21 | 48 | 120 | ||||||
식품생명공학과 | 13 | 11 | - | 18 | 19 | 48 | 120 | |||||||
식품영양학과 | 13 | 11 | - | 6 | 18 | 42 | 120 | |||||||
생명과학과 | 13 | 11 | - | 15 | 21 | 48 | 120 | |||||||
물리학과 | 13 | 11 | - | 18 | 24 | 45 | 120 | |||||||
화학과 | 13 | 11 | - | 18 | 20 | 49 | 120 | |||||||
IT융합대학 | AI·소프트 웨어 학부 | 소프트웨어 | 13 | 11 | - | - | 35 | 44 | 120 | |||||
인공지능 | 13 | 11 | - | - | 35 | 49 | 120 | |||||||
컴퓨터공학부 | 컴퓨터공학 | 13 | 11 | - | 9 | 24 | 45 | 120 | ||||||
스마트보안 | 13 | 11 | - | 9 | 24 | 45 | 120 | |||||||
전자공학부 | 전자공학 | 13 | 11 | - | 24 | 24 | 48 | 130 | ||||||
시스템반도체 | 13 | 11 | - | 21 | 23 | 39 | 120 | |||||||
전기공학과 | 13 | 11 | - | 24 | 21 | 51 | 130 | |||||||
스마트시티융합학과 | 13 | 11 | - | 12 | 15 | 45 | 120 | |||||||
의공학과 | 13 | 11 | - | 12 | 21 | 39 | 120 | |||||||
한의과대학 | 한의예과 | 11 | 12 | - | 12 | 40 | - | 75 | ||||||
한의학과 | - | - | - | - | 157 | - | 157 | |||||||
예술대학·예술체육대학 | 미술· 디자인학부 | 회화·조소 | 12 | 12 | - | - | 24 | 36 | 120 | |||||
디자인 | 13 | 11 | - | 6 | 18 | 42 | 120 | |||||||
패션디자인 | 12 | 12 | - | - | 3 | 57 | 120 | |||||||
음악학부 | 성악 | 12 | 12 | - | - | 8 | 52 | 120 | ||||||
기악 | 12 | 12 | - | - | 8 | 52 | 120 | |||||||
작곡 | 12 | 12 | - | - | 8 | 52 | 120 | |||||||
체육학부 | 체육 | 13 | 11 | - | - | 19 | 44 | 120 | ||||||
태권도 | 13 | 11 | - | - | 13 | 50 | 120 | |||||||
연기예술학과 | 12 | 12 | - | 8 | 24 | 36 | 120 | |||||||
가천리버럴 아츠칼리지 |
한국학전공 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | ||||||
미래산업대학 | 바이오의료기기학과 | 10 | 6 | - | 14 | 18 | 72 | 120 | ||||||
게임·영상학과 | 10 | 6 | - | 20 | 24 | 60 | 120 | |||||||
반도체공학부 | 반도체·디스플레이전공 | 10 | 6 | - | 14 | 36 | 54 | 120 | ||||||
반도체설계전공 | 10 | 6 | - | 14 | 48 | 42 | 120 | |||||||
미래자동차학과 | 10 | 6 | - | 14 | 27 | 63 | 120 | |||||||
의과대학 | 의예과 | 11 | 12 | 2 | 12 | 40 | - | 77 | ||||||
의학과 | - | - | - | - | 171 | 19 | 190 | |||||||
약학대학 | 약학과(6년제) | 12 | 12 | - | 12 | 195 | 231 | |||||||
약학과(2+4년제) | - | - | - | - | 165 | 165 | ||||||||
간호대학 | 간호학과 | 12 | 13 | - | 12 | 82 | 4 | 123 | ||||||
보건과학대학 | 치위생학과 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | ||||||
방사선학과 | 12 | 12 | - | 12 | 24 | 36 | 120 | |||||||
물리치료학과 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
응급구조학과 | 12 | 12 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
운동재활학과 | 13 | 11 | - | 12 | 21 | 39 | 120 |