융합교양은 4개 영역 중 서로 다른 3개 영역을 이수해야 함
| 대 학 | 학부 / 학과 | 교 양 | 전 공 (60학점 이상) |
졸업 학점 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 교양 | 융합교양 | 자유 교양 | 계열 교양 | |||||||||||
| 인간과 예술 | 사회와 역사 | 자연과 과학 | 세계와 언어 | 필수 | 선택 | |||||||||
| 경영대학 | 경영학부 | 17 | 7 | - | 9 | 24 | 36 | 120 | ||||||
| 금융수학과 | 17 | 7 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 사회과학대학 | 미디어커뮤니케이션학과 | 17 | 7 | - | 6 | 12 | 48 | 120 | ||||||
| 관광경영학과 | 17 | 7 | - | 6 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 경제학과 | 17 | 7 | - | 12 | 15 | 45 | 120 | |||||||
| 의료경영학과 | 17 | 7 | - | 6 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 응용통계학과 | 17 | 7 | - | 9 | 21 | 42 | 120 | |||||||
| 사회복지학과 | 17 | 7 | - | - | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 유아교육학과 | 17 | 7 | - | - | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 심리학과 | 17 | 7 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 인문대학 | 한국어문학과 | 17 | 7 | - | 6 | 21 | 42 | 120 | ||||||
| 영미어문학과 | 17 | 7 | - | 6 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 동양어문학과 | 17 | 7 | - | 12 | 21 | 39 | 120 | |||||||
| 유럽어문학과 | 17 | 7 | - | 12 | 21 | 39 | 120 | |||||||
| 법과대학 | 법학과 | 17 | 7 | - | 9 | 18 | 42 | 120 | ||||||
| 행정학과 | 17 | 7 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 경찰행정학과 | 17 | 7 | - | 6 | 21 | 39 | 120 | |||||||
| 공과대학 | 도시계획· 조경학부 | 도시계획학 | 17 | 7 | - | 12 | 18 | 48 | 120 | |||||
| 조경학 | 17 | 7 | - | 12 | 18 | 48 | 120 | |||||||
| 건축학부 | 건축학(5년) | 17 | 7 | - | 15 | 99 | 1 | 150 | ||||||
| 건축공학 | 17 | 7 | - | 15 | 21 | 45 | 120 | |||||||
| 실내건축학 | 17 | 7 | - | 15 | 33 | 33 | 120 | |||||||
| 설비․소방공학과 | 17 | 7 | - | 12 | 21 | 45 | 120 | |||||||
| 화공생명공학과 | 17 | 7 | - | 24 | 24 | 48 | 130 | |||||||
| 기계·스마트·산업공학부 | 기계공학 | 17 | 7 | - | 24 | 18 | 52 | 130 | ||||||
| 산업공학 | 17 | 7 | - | 12 | 18 | 48 | 120 | |||||||
| 스마트팩토리 | 17 | 7 | - | 12 | 18 | 48 | 120 | |||||||
| 토목환경공학과 | 17 | 7 | - | 24 | 18 | 52 | 130 | |||||||
| 신소재공학과 | 17 | 7 | - | 12 | 21 | 42 | 120 | |||||||
| 바이오나노대학 | 바이오나노학과 | 17 | 7 | - | 24 | 21 | 48 | 120 | ||||||
| 식품생명공학과 | 17 | 7 | - | 18 | 19 | 48 | 120 | |||||||
| 식품영양학과 | 17 | 7 | - | 6 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 생명과학과 | 17 | 7 | - | 15 | 21 | 48 | 120 | |||||||
| 물리학과 | 17 | 7 | - | 18 | 24 | 45 | 120 | |||||||
| 화학과 | 17 | 7 | - | 18 | 20 | 49 | 120 | |||||||
| IT융합대학 | AI·소프트 웨어 학부 | 소프트웨어 | 17 | 7 | - | - | 38 | 44 | 120 | |||||
| 인공지능 | 17 | 7 | - | - | 38 | 49 | 120 | |||||||
| 컴퓨터공학부 | 컴퓨터공학 | 17 | 7 | - | 9 | 24 | 45 | 120 | ||||||
| 스마트보안 | 17 | 7 | - | 9 | 24 | 45 | 120 | |||||||
| 전자공학부 | 전자공학 | 17 | 7 | - | 24 | 24 | 48 | 130 | ||||||
| 차세대반도체 | 17 | 7 | - | 21 | 22 | 39 | 120 | |||||||
| 전기공학과 | 17 | 7 | - | 24 | 21 | 51 | 130 | |||||||
| 스마트시티융합학과 | 17 | 7 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 의공학과 | 17 | 7 | - | 12 | 21 | 39 | 120 | |||||||
| 한의과대학 | 한의예과한의학과 | 16 | 8 | - | 12 | 197 | - | 233 | ||||||
| 예술대학 | 미술・ 디자인학부 | 회화・조소 | 16 | 8 | - | - | 24 | 36 | 120 | |||||
| 디자인 | 17 | 7 | - | 6 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 패션디자인 | 16 | 8 | - | - | 3 | 57 | 120 | |||||||
| 음악학부 | 성악 | 16 | 8 | - | - | 8 | 52 | 120 | ||||||
| 기악 | 16 | 8 | - | - | 8 | 52 | 120 | |||||||
| 작곡 | 16 | 8 | - | - | 8 | 52 | 120 | |||||||
| 체육학부 | 체육 | 17 | 7 | - | - | 19 | 44 | 120 | ||||||
| 태권도 | 17 | 7 | - | - | 13 | 50 | 120 | |||||||
| 연기예술학과 | 16 | 8 | - | 4 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 가천리버럴 아츠칼리지 |
한국학전공 | 16 | 8 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | ||||||
| 미래산업대학 | 첨단의료기기학과 | 14 | 2 | - | 14 | 18 | 72 | 120 | ||||||
| 게임·영상학과 | 14 | 2 | - | 20 | 24 | 60 | 120 | |||||||
| 반도체·디스플레이학과 | 14 | 2 | - | 14 | 36 | 54 | 120 | |||||||
| 미래자동차학과 | 14 | 2 | - | 14 | 27 | 63 | 120 | |||||||
| 의과대학 | 의예과 | 16 | 8 | 2 | 12 | 40 | - | 78 | ||||||
| 의학과 | - | - | - | - | 171 | 19 | 190 | |||||||
| 약학대학 | 약학과(6년제) | 16 | 8 | - | 12 | 195 | 231 | |||||||
| 약학과 | - | - | - | - | 165 | 165 | ||||||||
| 간호대학 | 간호학과 | 16 | 9 | - | 12 | 82 | 4 | 123 | ||||||
| 보건과학대학 | 치위생학과 | 16 | 8 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | ||||||
| 방사선학과 | 16 | 8 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 물리치료학과 | 16 | 8 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 응급구조학과 | 16 | 8 | - | 12 | 18 | 42 | 120 | |||||||
| 운동재활학과 | 17 | 7 | - | 12 | 21 | 39 | 120 | |||||||