대학 | 학부/학과 | 교양 (공교,균교,계교,학기,교필,교선) |
전필(전기) | 전선 | 졸업학점 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인문대학 | 국어국문학과 | 43 | 18 | 35 | 140 | |
영어영문학과 | 43 | 18 | 35 | 140 | ||
독어독문학과 | 43 | 18 | 35 | 140 | ||
불어불문학과 | 43 | 18 | 35 | 140 | ||
중어중문학과 | 43 | 18 | 35 | 140 | ||
경상대학 | 경영학과 | 39 | 12 | 35 | 140 | |
무역학과 | 39 | 12 | 35 | 140 | ||
경제학과 | 39 | 12 | 35 | 140 | ||
관광경영학과 | 39 | 12 | 35 | 140 | ||
회계학과 | 39 | 12 | 35 | 140 | ||
법정대학 | 법학과 | 39 | 18 | 35 | 140 | |
행정학과 | 39 | 18 | 35 | 140 | ||
지역개발학과 | 39 | 18 | 35 | 140 | ||
자연과학대학 | 수학과 | 41 | 18 | 35 | 140 | |
물리학과 | 41 | 18 | 35 | 140 | ||
화학과 | 41 | 18 | 35 | 140 | ||
응용통계학과 | 41 | 18 | 35 | 140 | ||
공과대학 | 도시계획학과 | 40 | 18 | 35 | 140 | |
조경학과 | 40 | 18 | 35 | 140 | ||
건축학과 | 40 | 18 | 35 | 140 | ||
전자계산학과 | 40 | 12 | 35 | 140 | ||
전자공학과 | 40 | 15 | 35 | 140 | ||
토목공학과 | 40 | 15 | 35 | 140 | ||
전기공학과 | 40 | 18 | 35 | 140 | ||
화학공학과 | 40 | 17 | 35 | 140 | ||
산업공학과 | 40 | 18 | 35 | 140 | ||
건축설비과 | 40 | 18 | 35 | 140 | ||
실내건축과 | 40 | 18 | 35 | 140 | ||
식품가공학과 | 40 | 18 | 35 | 140 | ||
미술대학 | 회화과 | 31 | 16 | 35 | 130 | `85∼`98 년도까지 졸업사정 대상자는 140학점 |
시각디자인과 | 31 | 16 | 35 | 130 | ||
섬유미술과 | 31 | 16 | 35 | 130 | ||
환경조각과 | 31 | 16 | 35 | 130 | ||
음악대학 | 성악과 | 31 | 16 | 35 | 130 | |
관현악과 | 31 | 16 | 35 | 130 | ||
피아노과 | 31 | 16 | 35 | 130 | ||
작곡과 | 31 | 16 | 35 | 130 | ||
생활과학대학 | 의상학과 | 41 | 18 | 35 | 140 | |
아동학과 | 41 | 18 | 35 | 140 | ||
식품영양학과 | 41 | 18 | 35 | 140 |
제2외국어(일,독,불,중,스) 1,2학기 동일과목으로 필히 취득하여야 한다.
음대생은 전공실기 1~8을 필히 이수하여야 한다
학점미달자의 경우 졸업탈락 당시 졸업사정 기준을 적용한다.